Spent on buffets
148 of 161 visits that named a price.
Every bill he named, added up so far.
Every figure says what it is out of. A visit that did not answer is left out of it, never counted as nothing.
A bill is what the table paid, and nearly every table is two people. What one person paid is the bill divided by the people he said it covered, and it exists only where he said.
148 of 161 visits that named a price.
Every bill he named, added up so far.
148 of 161 visits that named a price; 95% interval $33.44 to $36.43.
A table's bill, not a meal: nearly every one is for two.
146 of 161 visits that gave a headcount; 95% interval $16.30 to $17.28.
Each bill divided by the people he said it covered.
All 161 visits.
Visits that never named a price. Out of every sum and average, never counted as $0.00. Another 2 named a price but not a headcount, so they are in the bill figures and not per head.
148 bills in the order he paid them, the dearest $92.67 (day 144, a bill for 5) and the cheapest $22.36. Divided by the people each covered, 146 of them average $16.79 a head. Added up, $5,170.11.
148 bills in the order he paid them, from $22.36 to $92.67. The dashed line is the average bill, $34.93, and it is the average for a table, which is nearly always two people.
Each bar shrinks to one person’s share. The 2 bills where he never said how many it covered are drawn hatched instead, the site’s mark for a blank: they are not divided by a guess. 146 of 148 priced bills can be split; the line is the average per head, $16.79.
The running total of every bill he named: $5,170.11 over 148 visits. 13 visits never named a price and are not in it. They are not counted as free.
| Visit | Bill ($) | People | Per head ($) | Running total ($) |
|---|---|---|---|---|
| Day 9 King Buffet | 41.00 | 2 | 20.50 | 41.00 |
| Day 10 China King Buffet | 33.43 | 2 | 16.72 | 74.43 |
| Day 12 Twin Dragon Buffet & Grill | 35.12 | 2 | 17.56 | 109.55 |
| Day 13 China Buffet | 32.00 | 2 | 16.00 | 141.55 |
| Day 14 New China Buffet | 36.75 | 2 | 18.38 | 178.30 |
| Day 15 #1 China Buffet | 35.93 | 2 | 17.97 | 214.23 |
| Day 16 Hong Kong Buffet | 32.15 | 2 | 16.08 | 246.38 |
| Day 17 Asian Buffet | 23.65 | 2 | 11.83 | 270.03 |
| Day 18 The City Buffet | 34.54 | 2 | 17.27 | 304.57 |
| Day 19 Supreme Buffet & Hibachi | 28.80 | 2 | 14.40 | 333.37 |
| Day 20 The Feast Buffet | 36.70 | 2 | 18.35 | 370.07 |
| Day 21 Asian Star Buffet | 37.80 | 2 | 18.90 | 407.87 |
| Day 22 Super Seafood Buffet | 35.90 | 2 | 17.95 | 443.77 |
| Day 24 Empire Buffet | 33.90 | 2 | 16.95 | 477.67 |
| Day 25 Ichiban Buffet | 34.95 | 2 | 17.48 | 512.62 |
| Day 26 China Garden Buffet | 31.44 | 2 | 15.72 | 544.06 |
| Day 27 Hunan House Buffet | 33.16 | 2 | 16.58 | 577.22 |
| Day 28 Yami Grill Hibachi & Sushi Buffet | 49.43 | 2 | 24.72 | 626.65 |
| Day 29 Bright Moon Buffet | 41.75 | 2 | 20.88 | 668.40 |
| Day 30 China Garden Buffet | 40.18 | 2 | 20.09 | 708.58 |
| Day 31 Asian Buffet | 33.52 | 2 | 16.76 | 742.10 |
| Day 32 King Buffet | 25.42 | 2 | 12.71 | 767.52 |
| Day 33 Jumbo Buffet | 27.54 | 2 | 13.77 | 795.06 |
| Day 34 Yoki Buffet | 27.54 | 2 | 13.77 | 822.60 |
| Day 35 Golden Blossom Buffet | 32.08 | 2 | 16.04 | 854.68 |
| Day 36 Asian Buffet | 36.36 | 2 | 18.18 | 891.04 |
| Day 37 Umami Buffet | 30.71 | 2 | 15.36 | 921.75 |
| Day 38 Hibachi Buffet | 30.71 | 2 | 15.36 | 952.46 |
| Day 39 Happy Dragon Buffet | 36.97 | 2 | 18.49 | 989.43 |
| Day 40 #1 China Buffet | 29.66 | 2 | 14.83 | 1,019.09 |
| Day 42 Golden Buffet | 37.07 | 2 | 18.54 | 1,056.16 |
| Day 43 Supreme Hibachi & Sushi Buffet | 35.17 | 2 | 17.59 | 1,091.33 |
| Day 44 Hibachi Grill Supreme Buffet | 34.73 | 2 | 17.37 | 1,126.06 |
| Day 45 China Buffet | 27.80 | 2 | 13.90 | 1,153.86 |
| Day 46 Queen Buffet | 41.40 | 2 | 20.70 | 1,195.26 |
| Day 47 China Buffet | 30.00 | 2 | 15.00 | 1,225.26 |
| Day 48 Daily Buffet & Grill | 37.57 | 2 | 18.79 | 1,262.83 |
| Day 49 Super China Buffet | 34.01 | 2 | 17.01 | 1,296.84 |
| Day 50 Fu Yuan Sushi Grill Buffet | 43.73 | 2 | 21.87 | 1,340.57 |
| Day 51 China City Buffet | 37.61 | 2 | 18.81 | 1,378.18 |
| Day 52 Asian Cafe Buffet & Grill | 22.36 | 2 | 11.18 | 1,400.54 |
| Day 53 Tian Fu Buffet | 32.08 | 2 | 16.04 | 1,432.62 |
| Day 54 Hong Kong Buffet | 31.64 | 2 | 15.82 | 1,464.26 |
| Day 55 China Buffet | 34.22 | 2 | 17.11 | 1,498.48 |
| Day 56 Dragon Buffet | 33.63 | 2 | 16.82 | 1,532.11 |
| Day 57 Sakura Buffet | 38.84 | 2 | 19.42 | 1,570.95 |
| Day 58 Kumo Japanese Seafood Buffet | 35.62 | 2 | 17.81 | 1,606.57 |
| Day 59 Fun Buffet | 35.20 | 2 | 17.60 | 1,641.77 |
| Day 60 Royal Buffet & Grill | 46.00 | not said | not said | 1,687.77 |
| Day 61 Katana Buffet & Grill | 48.34 | 2 | 24.17 | 1,736.11 |
| Day 62 Golden Bowl Buffet | 25.15 | 2 | 12.58 | 1,761.26 |
| Day 63 Hong Kong Buffet & Grill | 24.67 | 2 | 12.34 | 1,785.93 |
| Day 64 Asian Buffet | 31.00 | 2 | 15.50 | 1,816.93 |
| Day 65 Royal Buffet | 32.32 | 2 | 16.16 | 1,849.25 |
| Day 66 Ocean Garden Buffet | 25.84 | 2 | 12.92 | 1,875.09 |
| Day 67 Mr Panda | 29.72 | 2 | 14.86 | 1,904.81 |
| Day 68 Hong Kong Buffet | 25.84 | 2 | 12.92 | 1,930.65 |
| Day 69 China One Buffet | 30.15 | 2 | 15.08 | 1,960.80 |
| Day 70 China City Buffet | 35.74 | 2 | 17.87 | 1,996.54 |
| Day 71 Old Town Buffet | 32.00 | 2 | 16.00 | 2,028.54 |
| Day 72 New Grand Buffet | 26.79 | 2 | 13.40 | 2,055.33 |
| Day 73 Moon Buffet | 23.21 | 2 | 11.61 | 2,078.54 |
| Day 74 Dragon Garden Buffet | 28.35 | 2 | 14.18 | 2,106.89 |
| Day 75 China Buffet | 30.58 | 2 | 15.29 | 2,137.47 |
| Day 76 Merry Land Express | 27.94 | 2 | 13.97 | 2,165.41 |
| Day 77 China Wok | 25.95 | 2 | 12.98 | 2,191.36 |
| Day 78 Asian House Hibachi Buffet | 24.59 | 2 | 12.30 | 2,215.95 |
| Day 79 Bamboo Garden Restaurant 2 | 28.36 | 2 | 14.18 | 2,244.31 |
| Day 80 Happy China | 27.70 | 2 | 13.85 | 2,272.01 |
| Day 81 Taste of Asia Buffet | 44.58 | 2 | 22.29 | 2,316.59 |
| Day 82 Sakura Grill Buffet | 33.43 | 2 | 16.72 | 2,350.02 |
| Day 83 Yao Buffet | 31.99 | 2 | 16.00 | 2,382.01 |
| Day 84 New Happy Garden Grand Buffet | 36.37 | not said | not said | 2,418.38 |
| Day 85 Osaka Grill Buffet | 27.31 | 2 | 13.66 | 2,445.69 |
| Day 86 China-Wok Buffet | 26.11 | 2 | 13.06 | 2,471.80 |
| Day 87 Grand Buffet | 32.74 | 2 | 16.37 | 2,504.54 |
| Day 88 Hibachi Grill & Supreme Buffet | 38.22 | 2 | 19.11 | 2,542.76 |
| Day 89 Golden Oak Grill Buffet | 36.20 | 2 | 18.10 | 2,578.96 |
| Day 90 Great Wall Buffet | 24.80 | 2 | 12.40 | 2,603.76 |
| Day 91 NV China Buffet | 25.66 | 2 | 12.83 | 2,629.42 |
| Day 92 Mr. Hibachi Buffet | 37.71 | 2 | 18.86 | 2,667.13 |
| Day 93 Great Taste Buffet | 26.00 | 2 | 13.00 | 2,693.13 |
| Day 94 China Star Buffet | 30.00 | 2 | 15.00 | 2,723.13 |
| Day 95 China Buffet | 34.54 | 2 | 17.27 | 2,757.67 |
| Day 96 Dong's China Buffet | 31.32 | 2 | 15.66 | 2,788.99 |
| Day 97 China Buffet | 30.19 | 2 | 15.10 | 2,819.18 |
| Day 98 Buffet King | 28.32 | 2 | 14.16 | 2,847.50 |
| Day 99 Everything OK Buffet | 33.50 | 2 | 16.75 | 2,881.00 |
| Day 100 Great China Buffet | 31.90 | 2 | 15.95 | 2,912.90 |
| Day 101 Ichiban Buffet & Grill | 31.00 | 2 | 15.50 | 2,943.90 |
| Day 102 Great Wall Buffet | 25.66 | 2 | 12.83 | 2,969.56 |
| Day 103 New Asia Buffet | 25.66 | 2 | 12.83 | 2,995.22 |
| Day 104 Great Wall Buffet | 27.66 | 2 | 13.83 | 3,022.88 |
| Day 105 Great Wall Buffet | 36.36 | 2 | 18.18 | 3,059.24 |
| Day 106 China Buffet | 25.40 | 2 | 12.70 | 3,084.64 |
| Day 107 Coco China Buffet | 29.85 | 2 | 14.93 | 3,114.49 |
| Day 108 Han Buffet | 54.92 | 4 | 13.73 | 3,169.41 |
| Day 109 Grand Buffet | 77.01 | 4 | 19.25 | 3,246.42 |
| Day 110 Yummy Buffet | 27.26 | 2 | 13.63 | 3,273.68 |
| Day 111 China Flag Buffet | 36.78 | 2 | 18.39 | 3,310.46 |
| Day 112 Buffet Palace | 58.41 | 4 | 14.60 | 3,368.87 |
| Day 113 Asian Buffet | 36.78 | 2 | 18.39 | 3,405.65 |
| Day 114 Asian King Buffet | 36.78 | 2 | 18.39 | 3,442.43 |
| Day 115 Yichiban Buffet | 35.05 | 2 | 17.53 | 3,477.48 |
| Day 116 Asian Buffet | 41.11 | 2 | 20.56 | 3,518.59 |
| Day 117 King Buffet | 41.11 | 2 | 20.56 | 3,559.70 |
| Day 118 China Harbor Buffet | 42.19 | 2 | 21.10 | 3,601.89 |
| Day 119 Panda Buffet | 32.88 | 2 | 16.44 | 3,634.77 |
| Day 120 Asian Star Buffet | 35.92 | 2 | 17.96 | 3,670.69 |
| Day 121 Asian King Buffet | 43.26 | 2 | 21.63 | 3,713.95 |
| Day 122 East Gourmet Buffet | 34.62 | 2 | 17.31 | 3,748.57 |
| Day 123 China City Buffet | 28.06 | 2 | 14.03 | 3,776.63 |
| Day 124 Asian Star Buffet | 38.85 | 2 | 19.43 | 3,815.48 |
| Day 125 Oriental Super Buffet | 39.33 | 2 | 19.67 | 3,854.81 |
| Day 126 Happy Garden Buffet | 32.08 | 2 | 16.04 | 3,886.89 |
| Day 127 China Buffet King | 31.00 | 2 | 15.50 | 3,917.89 |
| Day 128 Hokkaido Buffet | 36.36 | 2 | 18.18 | 3,954.25 |
| Day 129 Fortune Star Buffet & Grill | 27.71 | 2 | 13.86 | 3,981.96 |
| Day 130 TJ Buffet | 34.22 | 2 | 17.11 | 4,016.18 |
| Day 131 Z Buffet & Grill | 40.94 | 2 | 20.47 | 4,057.12 |
| Day 132 Panda Buffet | 24.38 | 2 | 12.19 | 4,081.50 |
| Day 133 Main Moon | 25.80 | 2 | 12.90 | 4,107.30 |
| Day 134 56 Buffet | 38.14 | 2 | 19.07 | 4,145.44 |
| Day 135 Gourmet Buffet | 30.74 | 2 | 15.37 | 4,176.18 |
| Day 136 Nuevo China Buffet | 41.70 | 2 | 20.85 | 4,217.88 |
| Day 137 Hibachi Grill & Buffet | 33.50 | 2 | 16.75 | 4,251.38 |
| Day 138 Royal Buffet | 56.69 | 2 | 28.35 | 4,308.07 |
| Day 139 Feast Asian Buffet | 44.14 | 2 | 22.07 | 4,352.21 |
| Day 140 Shiki Buffet | 44.08 | 2 | 22.04 | 4,396.29 |
| Day 141 China Buffet | 37.00 | 2 | 18.50 | 4,433.29 |
| Day 142 Asia Buffet & Grill | 39.95 | 2 | 19.98 | 4,473.24 |
| Day 143 Two Volcano Buffet | 39.58 | 2 | 19.79 | 4,512.82 |
| Day 144 Hibachi Grill & Supreme Buffet | 92.67 | 5 | 18.53 | 4,605.49 |
| Day 145 Shiki Buffet | 44.67 | 2 | 22.34 | 4,650.16 |
| Day 146 BC Osaka Buffet and Grill | 29.94 | 2 | 14.97 | 4,680.10 |
| Day 147 Royal Buffet and Grill | 40.64 | 2 | 20.32 | 4,720.74 |
| Day 148 Buffet City | 47.20 | 2 | 23.60 | 4,767.94 |
| Day 149 Dragon Phoenix Buffet | 33.55 | 2 | 16.78 | 4,801.49 |
| Day 150 Far East Buffet | 27.54 | 2 | 13.77 | 4,829.03 |
| Day 151 China Pan Buffet & Grill | 26.40 | 2 | 13.20 | 4,855.43 |
| Day 152 China Buffet | 67.01 | 4 | 16.75 | 4,922.44 |
| Day 153 Dynasty Super Buffet | 34.45 | 2 | 17.23 | 4,956.89 |
| Day 154 King Buffet | 37.90 | 2 | 18.95 | 4,994.79 |
| Day 155 Yoki Buffet | 41.68 | 2 | 20.84 | 5,036.47 |
| Day 156 Golden Buffet | 39.81 | 2 | 19.91 | 5,076.28 |
| Day 157 Family Buffet | 32.00 | 2 | 16.00 | 5,108.28 |
| Day 158 Kingdom Buffet | 32.00 | 2 | 16.00 | 5,140.28 |
| Day 159 Asuka Hibachi & Buffet | 29.83 | 2 | 14.92 | 5,170.11 |
| Visits with a value | 148 | 146 | 146 | 5,170.11 |
Counted: 148 of 161 visits that named a price; 146 of them gave a headcount. Left out: 13 that never named a price (not counted as $0.00); 2 priced with no headcount, left out of per head only. Ledger through day 159, posted Nov 21. How it is counted · Corrections
A bill and a head are different questions, so each gets its own answer.
146 of 161 visits that gave a headcount.
The tables that pull the average bill up, and the reason per head is the honest figure.
The median bill is $33.54 and the average $34.93; the busiest column, $30 to $35, holds 45 of the 148 bills.
| Bill | Bills |
|---|---|
| $20 to under $25 | 7 |
| $25 to under $30 | 34 |
| $30 to under $35 | 45 |
| $35 to under $40 | 35 |
| $40 to under $45 | 17 |
| $45 to under $50 | 4 |
| $50 to under $55 | 1 |
| $55 to under $60 | 2 |
| $60 to under $65 | 0 |
| $65 to under $70 | 1 |
| $70 to under $75 | 0 |
| $75 to under $80 | 1 |
| $80 to under $85 | 0 |
| $85 to under $90 | 0 |
| $90 to under $95 | 1 |
| All | 148 |
Counted: 148 bills, each in the five-dollar column it falls in (a bill on a boundary goes in the higher one). Left out: 13 visits that never named a price. Ledger through day 159, posted Nov 21. How it is counted · Corrections
Of 14 items identified.
Money that was not the meal: a gumball, a claw machine. He named 14 things like that and never said what any of them cost, so there is no total. An item with no amount is not $0.00.
From 159 of 161 episodes read for company; only what he says out loud is kept.